- 產品介紹
2GH920鼓風機參數性能:
| 
								額定功率:12.5Kw 
								產品型號:2GH920-H17 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:28Δ/16.2Y A 
								進出口徑:G4 
								頻率:50Hz 
								最大流量:1110(m3/h) 
								額定吹力:270(mbar) 
								真空吸力:-300(mbar) 
								產品重量:187(kg) 
								電機轉速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
								額定功率:16.5Kw 
								產品型號:2GH920-H27 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:35Δ/20Y A 
								進出口徑:G4 
								頻率:50Hz 
								最大流量:1110(m3/h) 
								額定吹力:370(mbar) 
								真空吸力:-410(mbar) 
								產品重量:197(kg) 
								電機轉速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
								額定功率:20Kw 
								產品型號:2GH920-H37 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:40Δ/23Y A 
								進出口徑:G4 
								頻率:50Hz 
								最大流量:1110(m3/h) 
								額定吹力:500(mbar) 
								真空吸力:-440(mbar) 
								產品重量:204(kg) 
								電機轉速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
								額定功率:25Kw 
								產品型號:2GH920-H47 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:52Δ/30Y A 
								進出口徑:G4 
								頻率:50Hz 
								最大流量:1110(m3/h) 
								額定吹力:590(mbar) 
								真空吸力:-440(mbar) 
								產品重量:211(kg) 
								電機轉速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
		2GH920鼓風機實物圖:
	
	
9系列風機曲線圖(測試環境為標準大氣壓)額定數值
2GH920鼓風機尺寸圖:
	
右鍵另存為本地,可查看清晰原圖
	該型號特點如下:
	1、具備一機兩用功能,同一款產品同時具備吸風和吹風功能,并且還能同時使用吸風和吹風功能,又叫做吹吸兩用風機。
	2、采用的是無齒輪運轉,沒有傳動裝置,由電機直接帶動葉輪旋轉,能使鼓風機輸出的空氣更加的干凈純凈無污染。
	3、壓力高、風量大、噪音低、機器重量輕。環形高壓鼓風機轉子與轉子、轉子與機體之間的間隙小,加強了風的壓力。
	4、采用特殊葉片設計,其葉片制造精準度高、耐磨損、風力大、使用壽命長。
	5、可靠性強、能在海拔5000米以上的環境下正常工作,耐高溫,耐嚴寒。
	6、免維護使用,在質保期之內,基本上不需要任何維護,而磨損的也僅僅是一個軸承而已。
 
 
     
 






 
       
       
       
       
      