- 產品介紹
2GH940鼓風機參數性能:
| 
								額定功率:15Kw 
								產品型號:2GH940-H27 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:28.3Δ/16.34Y A 
								進出口徑:G4 
								頻率:50Hz 
								最大流量:1940(m3/h) 
								額定吹力:110(mbar) 
								真空吸力:-130(mbar) 
								產品重量:187(kg) 
								電機轉速:2800min-1 
								噪音(約):75dB(A) | 
								額定功率:20Kw 
								產品型號:2GH940-H37 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:37.8Δ/21.8Y A 
								進出口徑:G4 
								頻率:50Hz 
								最大流量:1940(m3/h) 
								額定吹力:200(mbar) 
								真空吸力:-220(mbar) 
								產品重量:212(kg) 
								電機轉速:2800min-1 
								噪音(約):75dB(A) | 
								額定功率:25Kw 
								產品型號:2GH940-H47 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:47.1Δ/27.2Y A 
								進出口徑:G4 
								頻率:50Hz 
								最大流量:1940(m3/h) 
								額定吹力:280(mbar) 
								真空吸力:-310(mbar) 
								產品重量:219(kg) 
								電機轉速:2800min-1 
								噪音(約):75dB(A) | 
		  2GH940鼓風機實物圖:
	 
	
9系列風機運行曲線圖(測試環境為標準大氣壓下)額定數值
2GH940鼓風機尺寸圖:
	
風機使用注意事項:
	  一、安裝時應避開多灰塵、腐蝕性氣體、大濕度、太陽直射及風吹雨淋的環境,周圍地面應保持整潔。風機配套電動機對周圍環境要求較高。往往會應為上述原因而降低其性能,故應特別注意。
	  二、設置在室內時.房屋的結構應較為寬敞,且留有足夠寬、高的門,便于風機的移動和運輸,以前通風散熱,尤其是炎熱的夏日。
	  三、周圍須留有足夠的空間,以便在風機運轉時.人員能白由走動,并且能滿足日常維護保養的需要。
	  四、如在運行中出現異常情況,需要停機檢查維修,直到問題解決方可再次開機使用。
	  五、定期清理進氣口的灰塵,防治雜物過多影響空氣的進入流通。
 
 
 






 
       
       
       
       
      